Выбор полотен для ленточных пил по металлу
07.03.19(из каталога продукции JET)
1 ШАГ Выбор ленточного полотна2 ШАГ Выбор шага зубьев3 ШАГ Выбор скорости резания4 ШАГ Выбор скорости подачи |
Все таблицы носят рекомендательный характер, значения могут отличаться. Фирмы-изготовители ленточных полотен, присваивают собственные обозначения материалам полотен, типам разводки и формам зубьев, дают подробные инструкции по выбору и их применению, ниже представлены только общие обозначения по ISO. |
1 ШАГ Выбор ленточного полотна
Материал | Сечение, профиль | Тип станка | Материал |
---|---|---|---|
Нелегированная сталь | Тонкостенные трубы и профиль, прутки малого диаметра |
Легкий | Углеродистая сталь |
Низколегированная сталь до 22 HRC | Легкий | Углеродистая сталь | |
Нелегированная и низколегированная сталь | Легкий | Биметалл Matrix II | |
Основные марки сталей, нержавеющие, жаропрочные, цветные металлы | Смешанный ассортимент | Все | Биметалл M42 |
Высоколегированные стали | Сплошные толстостенные трубы | Тяжелый | Биметалл M51 |
Серый чугун, титановые и никелевые сплавы, до 62 HRC | Сплошное | Средний, тяжелый | TCT |
2 ШАГ Выбор шага зубьев полотна
Постоянный шаг зубьев Промышленный объемы резки заготовок сплошного сечения |
Переменный шаг зубьев Минимальная вибрация, улучшенная чистота среза, универсальность применения |
Профиль зуба полотна:
|
Разводка зубьев:Стандартная (лево, право, прямой), для всех типов сталейПеременная (лево, право + зачистной), уменьшенный шум и вибрация Волновая, для тонких материалов |
СПЛОШНОЕ СЕЧЕНИЕ
Постоянный шаг | Переменный шаг | ||
---|---|---|---|
Диаметр, мм |
Зубьев на дюйм |
Диаметр, мм |
Зубьев на дюйм |
до 10 | 14 | до 25 | 10/14 |
10 - 30 | 10 | 15 - 40 | 8/12 |
30 - 50 | 8 | 25 - 40 | 6/10 |
50 - 80 | 6 | 35 - 70 | 5/8 |
80 - 120 | 4 | 40 - 90 | 5/6 |
120 - 200 | 3 | 56 - 120 | 4/6 |
200 - 400 | 2 | 80 - 150 | 3/4 |
D - поперечное сечение
S - толщина стенки профиля
Z - шаг полотна, количество зубьев на дюйм
ПРОФИЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ
D мм | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S мм | Шаг зуба, Z | |||||||
2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 |
3 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 |
4 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 |
5 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 |
6 | 14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 |
8 | 14 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 |
10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | |
15 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||
20 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||
30 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | |||
50 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
3 ШАГ Выбор скорости резания
V, м/мин | Материал |
---|---|
25 | Высоколегированные, нержавеющие стали |
40 | Низколегированные стали, чугунное литье |
60 | Конструкционные стали, стальное литье, подшипниковые стали, мягкая латунь |
80 | Алюминий, медь, пластмассы |
4 ШАГ Выбор скорости подачи
Материал | Производительность, см/мин |
---|---|
Сталь 20-45 | 40 - 60 |
Сталь 40Х | 35 - 50 |
20Х13, Р6М5 | 15 |
Сталь 12Х18Н9Т | 20 - 25 |
Срок службы полотна
Для полотен большинства производителей (при условии соблюдения технологического процесса изготовления полотна - от заготовки до упаковки и условий хранения готового полотна) срок службы полотна находится в пределах 140 - 160 часов работы оборудования. Снятие полотна при перерывах в работе оборудования на релаксацию, несколько увеличивает срок службы полотна.